Descrizione del prodotto
Catalogo no. | BS13278 |
---|---|
Nome di prodotto | Anti-Coniglio IgG (H+L) - HRP della capra |
Applicazioni | WB ELISA IHC ICC |
Nome alternativo | |
Classificazione | Anticorpi secondari |
Calcolatore centrale | Capra |
Immunogeno | Coniglio IgG (H+L) |
Contrassegno | Perossidasi (HRP) |
Concentrazione | 1 mg/ml |
Intervallo suggerito di diluzione | VIA e macchie occidentali: 1: 5, 000 - 1: 100.000. Immunohistochemistry: 1: 500 - 1: 5.000. Le diluzioni di funzionamento ottimali devono essere determinate dall'utilizzatore finale. |
Descrizione | Anti-coniglio Perossidasi-coniugato della capra di AffiniPure IgG (H+L) |
Buffer | fosfato di sodio di 0.01M, NaCl di 0.25M, pH 7.6, contenente 1% BSA, glicerolo di 50% |
Conservante | 0.05% Azoturo del sodio |
Purification& Purity | L'anticorpo è Stato isolato dagli antisieri dalla cromatografia di immunoaffinity using gli antigeni accoppiati ai branelli dell'agarosi |
Storage& Stability | Memoria a 4° C di breve durata. Aliquota e memoria al lungo termine di -20° C. Evitare i cicli freeze-thaw |
Data di scadenza | Un anno a partire dalla data della ricostituzione |
Priorità Bassa
Sulla base dell'immunoelettroforesi e/o di ELISA, l'anticorpo reagisce con l'intero coniglio che della molecola IgG. It egualmente reagisce con le catene chiare dell'altro coniglio l'anticorpo di immunoglobuins. NO è Stato rilevato contro non le proteine di siero dell'immunoglobulina. L'anticorpo può Traversa-reagire con le immunoglobuline da altre specie


